入門級電動車比較: BYD ATTO 3 vs 東風納米BOX vs NETA X
以下是三款電動汽車 NETA X(哪吒X)、**BYD ATTO 3(元PLUS)** 和 東風DongFeng NAMMI BOX(納米BOX) 的綜合對比分析,涵蓋價格、性能、續航、配置及目標用戶等維度:

### 1. 價格定位
| 車款 | 價格區間(HK$) | 市場定位 |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| NETA X(哪吒X) | 約 HK$23萬-HK$24萬 | 中端家用SUV |
| BYD ATTO 3 | 約 HK$24萬-HK$26萬 | 中端國際化車型 |
| 東風納米BOX | 約 HK$15萬-HK$16萬 | 入門微型代步車 |
- 納米BOX 價格最低,適合預算有限或城市短途代步。
- 哪吒X 和 BYD ATTO 3 價格相近,但BYD品牌溢價更高。

### 2. 續航與電池
| 車款 | 續航CLTC) | 電池技術 | 快充支援 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| NETA X | 401-501km | 磷酸鐵鋰/三元鋰 | 支持(30%-80%約30分鐘) |
| BYD ATTO 3 | 430-510km | 刀片電池(磷酸鐵鋰) | 支持(30%-80%約30分鐘) |
| 東風納米BOX | 201-331km | 磷酸鐵鋰 | 部分車型支持快充 |
- BYD ATTO 3 續航最長且刀片電池安全性高,適合長途需求。
- 納米BOX 續航較短,適合城市短途代步。

### 3. 性能與動力
| 車款 | 電機功率 | 0-50km/h加速| 驅動形式 |
|--------------------------|-------------------|------------------- |-------------------|
| NETA X | 120kW | 約3.9秒 | 前置前驅 |
| BYD ATTO 3 | 150kW | 約3.8秒 | 前置前驅 |
| 東風納米BOX | 33kW | 約6秒 | 前置前驅 |
- BYD ATTO 3 動力最强,適合注重駕駛體驗的用戶。
- 納米BOX 動力較弱,定位純代步工具。
---
### 4. 空間與設計
| 車款 | 車身尺寸(長×寬×高) | 座位數 | 設計亮點 |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| NETA X | 4619×1860×1628mm | 5座 | 簡約科技感內飾,大空間 |
| BYD ATTO 3 | 4455×1875×1615mm | 5座 | 運動造型,可旋轉中控屏 |
| 東風納米BOX | 3732×1579×1515mm | 5座 | 小巧靈活,日系風格 |
- 哪吒X 和 ATTO 3 均為緊湊型SUV,空間適合家庭。
- 納米BOX 車身短小,適合單人/雙人城市通勤。
---
### 5. 配置與科技
| 車款 | 智能配置 | 安全輔助 | 娛樂系統 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| NETA X | L2級輔助駕駛、全景影像 | 車道保持、盲點監測 | 大尺寸雙聯屏 |
| BYD ATTO 3 | DiPilot L2級輔助駕駛 | 自適應巡航、自動煞車| 可旋轉12.8吋屏 |
| 東風納米BOX | 基礎倒車雷達 | ABS+EBD | 7吋中控屏 |
- BYD ATTO 3 和 哪吒X 配置豐富,科技感強。
- 納米BOX 配置基礎,滿足基本需求。
---
### 6. 品牌與售後
- BYD:新能源領域龍頭,全球布局完善,售後網絡强。
- 哪咤(合衆汽車):新勢力品牌,性價比路線,售後逐步擴展。
- 東風:傳統車企轉型,製造經驗成熟,但新能源創新力較弱。
### 總結:適合用戶
| 車款 | 推薦場景 | 目標用戶 |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| BYD ATTO 3 | 長途通勤、重視品牌與技術 | 家庭用戶、科技愛好者 |
| 哪吒X | 預算有限但需均衡配置 | 年輕家庭、性價比追求者 |
| 納米BOX | 城市短途代步、第二輛車 | 學生、通勤族、預算優先 |
選擇建議:
- 若追求 續航與品牌,選 BYD ATTO 3;
- 若偏好 大空間與性價比,選 哪吒X;
- 若僅需 代步工具且預算嚴格,選 納米BOX。
Comments